| RG | FILM | NB SEM. | ENTREES SEMAINE | ENTREES CUMULEES | NB DE COPIES |
|
| | 1 | 773 121 | 773 121 | 445 |
| | 1 | 537 271 | 537 271 | 530 |
| | 5 | 387 703 | 3 803 746 | 618 |
| | 1 | 355 666 | 355 666 | 293 |
| | 2 | 335 358 | 1 073 800 | 546 |
| | 2 | 262 499 | 715 750 | 637 |
| | 6 | 194 726 | 3 708 098 | 628 |
| | 1 | 176 475 | 176 475 | 257 |
| | 4 | 162 074 | 1 618 651 | 517 |
| | 1 | 83 696 | 83 696 | 281 |
| | 4 | 79 176 | 1 117 438 | 374 |
| | 8 | 74 137 | 4 447 015 | 431 |
| | 2 | 72 567 | 195 007 | 260 |
| | 6 | 49 333 | 1 053 368 | 250 |
| | 7 | 47 284 | 3 894 394 | 254 |
| | 6 | 38 136 | 488 703 | 171 |
| | 3 | 34 658 | 330 770 | 468 |
| | 2 | 34 408 | 96 992 | 66 |
| | 4 | 33 053 | 440 216 | 220 |
| | 1 | 24 066 | 24 066 | 47 |
Source : CBO Box Office

Retrouvez directement par mail
toutes les sorties ciné de la semaine